R147R77DR80S4詳細信息
R147R77DR80S4
訂購熱線:13360667204
關鍵詞:15KW電機如何配臥式斜齒輪減速機_R147R77DR80S4_R147R77DRE63L4
R147R77DR80S4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
R147R77DR80S4 | 4926 | 0.55KW | 0.28r/min | 16600N.m | 451kg | 26700N | 0.80 |
R147R77DR80S4 | 4325 | 0.55KW | 0.32r/min | 14400N.m | 451kg | 56500N | 0.90 |
R147R77DR80S4 | 3754 | 0.55KW | 0.37r/min | 12600N.m | 451kg | 63300N | 1.05 |
R147R77DR80S4 | 3302 | 0.55KW | 0.42r/min | 11000N.m | 451kg | 66200N | 1.20 |
R147R77DR80S4 | 2898 | 0.55KW | 0.48r/min | 9670N.m | 451kg | 68200N | 1.35 |
R147R77DR80S4 | 2555 | 0.55KW | 0.54r/min | 8750N.m | 451kg | 69400N | 1.50 |
R147R77DR80S4 | 2211 | 0.55KW | 0.62r/min | 7580N.m | 451kg | 70800N | 1.70 |
R147R77DR80S4 | 1951 | 0.55KW | 0.71r/min | 6680N.m | 451kg | 71600N | 1.95 |
R147R77DR80S4 | 1705 | 0.55KW | 0.81r/min | 5720N.m | 451kg | 72400N | 2.30 |
R147R77DR80S4 | 1536 | 0.55KW | 0.90r/min | 5120N.m | 451kg | 72900N | 2.50 |
R147R77DR80S4 | 1329 | 0.55KW | 1.00r/min | 4430N.m | 451kg | 73300N | 2.90 |
R147R77DR80S4 | 1166 | 0.55KW | 1.20r/min | 3850N.m | 451kg | 73600N | 3.40 |
R147R77DRE63L4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
R147R77DRE63L4 | 14075 | 0.18KW | 0.09r/min | 14900N.m | 442kg | 50900N | 0.85 |
R147R77DRE63L4 | 12344 | 0.18KW | 0.11r/min | 13000N.m | 442kg | 62500N | 1.00 |
R147R77DRE63L4 | 11143 | 0.18KW | 0.12r/min | 11600N.m | 442kg | 65200N | 1.10 |
R147R77DRE63L4 | 9743 | 0.18KW | 0.14r/min | 10300N.m | 442kg | 67300N | 1.25 |
R147R77DRE63L4 | 8443 | 0.18KW | 0.16r/min | 8550N.m | 442kg | 69700N | 1.50 |
R147R77DRE63L4 | 7307 | 0.18KW | 0.18r/min | 7400N.m | 442kg | 70900N | 1.75 |
R147R77DRE63L4 | 6447 | 0.18KW | 0.20r/min | 6530N.m | 442kg | 71800N | 2.00 |
R147R77DRE63L4 | 5568 | 0.18KW | 0.24r/min | 5640N.m | 442kg | 72500N | 2.30 |
R147R77DRE63L4 | 4926 | 0.18KW | 0.27r/min | 5140N.m | 442kg | 72800N | 2.50 |
R147R77DRE63L4 | 4325 | 0.18KW | 0.31r/min | 4420N.m | 442kg | 73300N | 2.90 |
R147R77DRE63L4 | 3754 | 0.18KW | 0.35r/min | 3920N.m | 442kg | 73600N | 3.30 |
R147R77DRE63L4 | 3302 | 0.18KW | 0.40r/min | 3370N.m | 442kg | 73800N | 3.80 |
R147R77DR80S4減速機類型:
RX147R77DR80S4單級底腳安裝斜齒輪減速電機
RXF147R77DR80S4單級B5法蘭安裝斜齒輪減速機電機
R147R77DR80S4底腳安裝斜齒輪減速電機
R147FR77DR80S4底腳、B5法蘭安裝斜齒輪減速電機
RF147R77DR80S4B5法蘭安裝斜齒輪減速電機
RZ147R77DR80S4B14法蘭安裝斜齒輪減速電機
R147R77DR80S4減速機馬達安裝尺寸圖紙
R147R77DR80S4減速機電機生產廠家,看廠請提前三天預約R系列減速機
關鍵詞:R系列減速機與電機_臥式減速機_臥式齒輪減速電機一套_臥式齒輪減速機_R系列減速機生產廠家_臥式減速機生產廠家_臥式齒輪減速機生產廠家
R系列減速機型號:R17減速機,R27減速機,R37減速機,R47減速機,R57減速機,R67減速機,R77減速機,R87減速機,R97減速機,R107減速機,R137減速機,R147減速機,R167減速機
R系列減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   15KW電機如何配臥式斜齒輪減速機 R147R77DR80S4 R147R77DRE63L4
- 上一條R147R77DR80K4
- 下一條R147R77DR80N4